Tav. 2 - Situazione patrimoniale finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | 31 dicembre 2014 | 31 dicembre 2013 (§) | Variazione complessiva |
---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie | 1-2-3 | 832.355 | 698.469 | 133.886 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 13 | 84.123 | 235.543 | (151.420) |
Fondi rischi | 20 | (97.527) | (176.194) | 78.667 |
TFR e benefici ai dipendenti | 19 | (23.320) | (21.755) | (1.565) |
Attività (passività) tributarie | 5-10-23 | 148.698 | 141.638 | 7.060 |
Rimanenze | 6 | 262.740 | 224.380 | 38.360 |
Lavori in corso su ordinazione | 7 | 1.252.769 | 1.157.014 | 95.755 |
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 21 | (1.725.884) | (1.733.988) | 8.104 |
Crediti (**) | 8 | 1.614.350 | 1.723.075 | (108.725) |
Debiti | 22 | (1.426.743) | (1.263.495) | (163.248) |
Altre attività correnti | 11 | 689.997 | 441.877 | 248.120 |
Altre passività correnti | 24 | (335.918) | (294.767) | (41.151) |
Capitale circolante | 331.311 | 254.096 | 77.215 | |
Capitale investito netto | 1.275.640 | 1.131.797 | 143.843 | |
Patrimonio netto di Gruppo | 1.109.903 | 699.427 | 410.476 | |
Interessi di minoranza | 76.513 | 221.995 | (145.482) | |
Patrimonio netto | 14 | 1.186.416 | 921.422 | 264.994 |
Posizione finanziaria netta | 89.224 | 210.375 | (121.151) | |
Totale risorse finanziarie | 1.275.640 | 1.131.797 | 143.843 |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(**) La voce crediti è esposta al netto di € 65,9 milioni (€ 44,5 milioni al 31 dicembre 2013) classificati nella posizione finanziaria netta quale parte del credito netto verso Consorzi e Società consortili su cui nessuno esercita il controllo e funzionanti a ribaltamento costi, cui corrisponde la quota di competenza del Gruppo di disponibilità liquide in carico a SPV.
(§) I dati patrimoniali al 31 dicembre 2013 sono riesposti per l'applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11.