Altre riserve | Altre componenti del conto economico complessivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Valori in Euro/000) | Capitale sociale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Oneri access. aumento di capitale | Riserva straordin. e altre riserve | Totale altre riserve | Riserva oscillaz. cambi | Riserva cash flow hedge | Riserva (utili) perdite attuariali | Tot. altre componenti del conto economico compless. | Utili portati a nuovo | Risultato netto d'esercizio | Patrimonio netto di Gruppo | Interessi di minoranza | Totale patrimonio netto | ||||||||||||||||
Al 1° gennaio 2013 (§) | 14 | 62.400 | 141.484 | - | - | 16.419 | 16.419 | 5.317 | (954) | 4.363 | 9.915 | 324.959 | 559.540 | 28.800 | 588.340 | ||||||||||||||||
Aumento di capitale | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Destinazione del risultato e delle riserve | 14 | 2.252 | 19.614 | 21.866 | 290.115 | (311.980) | - | - | |||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi | 14 | (12.979) | (12.979) | (65.487) | (78.466) | ||||||||||||||||||||||||||
Variazioni area di consolidamento | 14 | (9.198) | (9.198) | 269.727 | 260.529 | ||||||||||||||||||||||||||
Liberazione riserva non distribuibile ex art. 2426 n. 4 c.c. | 14 | (18.620) | (18.620) | 18.620 | |||||||||||||||||||||||||||
Altri movimenti e riclassifiche | 14 | (3.603) | (3.603) | (3.603) | 985 | (2.618) | |||||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi ad interessi di minoranza | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risultato netto del periodo | 14 | 168.924 | 168.924 | (12.692) | 156.232 | ||||||||||||||||||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 14 | (4.491) | 2.151 | (918) | (3.258) | (3.258) | 659 | (2.599) | |||||||||||||||||||||||
Totale risultato complessivo | 14 | (4.491) | 2.151 | (918) | (3.258) | 168.924 | 165.666 | (12.578) | 153.088 | ||||||||||||||||||||||
Al 31 dicembre 2013 (§) | 14 | 62.400 | 141.484 | 2.252 | - | 13.811 | 16.063 | 826 | 2.151 | (1.872) | 1.103 | 309.453 | 168.924 | 699.427 | 221.995 | 921.422 | |||||||||||||||
Al 1° gennaio 2014 (§) | 14 | 62.400 | 141.484 | 2.252 | - | 13.811 | 16.063 | 826 | 2.151 | (1.872) | 1.103 | 309.453 | 168.924 | 699.427 | 221.995 | 921.422 | |||||||||||||||
Fusione per incorporazione | 14 | 437.600 | (141.484) | 97.748 | (13.674) | 84.074 | (206.146) | 174.044 | (174.044) | - | |||||||||||||||||||||
Destinazione del risultato e delle riserve | 14 | 168.924 | (168.924) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi | 14 | (420) | (420) | (420) | |||||||||||||||||||||||||||
Variazioni area consolidamento | 14 | (21.822) | (21.822) | 17.914 | (3.908) | ||||||||||||||||||||||||||
Acquisto azioni proprie | 14 | (7.677) | (7.677) | (7.677) | (7.677) | ||||||||||||||||||||||||||
Aumento di capitale | 14 | 44.740 | 120.798 | (3.970) | (3.970) | 161.568 | 161.568 | ||||||||||||||||||||||||
Altri movimenti e riclassifiche | 14 | - | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione di dividendi ad interessi di minoranza | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Risultato netto del periodo | 14 | 93.772 | 93.772 | 9.348 | 103.120 | ||||||||||||||||||||||||||
Altre componenti del risultato complessivo | 14 | 14.748 | (165) | (3.574) | 11.009 | 11.009 | 1.245 | 12.254 | |||||||||||||||||||||||
Totale risultato complessivo | 14 | 14.748 | (165) | (3.574) | 11.009 | 93.772 | 104.781 | 10.593 | 115.374 | ||||||||||||||||||||||
Al 31 dicembre 2014 | 14 | 544.740 | 120.798 | 100.000 | (3.970) | (7.540) | 88.490 | 15.574 | 1.987 | (5.446) | 12.114 | 249.982 | 93.772 | 1.109.902 | 76.514 | 1.186.416 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi IFRS