| (Valori in Euro/000) | Note | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 380.867 | 310.442 |
| Conti correnti passivi | 17 | (11.436) | (85.174) |
| Totale disponibilità iniziali | 369.431 | 225.268 | |
| Gestione reddituale | |||
| Risultato netto dell'esercizio | 35.731 | 30.693 | |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 30 | 17.473 | 22.954 |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 30 | 94.681 | 77.005 |
| Svalutazioni e accantonamenti netti | 30 | 33.914 | 5.292 |
| Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 21 | 8.901 | 7.616 |
| (Plusvalenze) minusvalenze nette | 29 - 30 | (4.919) | (8.424) |
| Fiscalità differita | 33 | 32.593 | (18.829) |
| Rettifiche di valore di partecipazioni | 32 | 123.437 | 95.064 |
| Imposte sul reddito | (30.291) | 29.543 | |
| Oneri finanziari netti | 60.001 | 27.980 | |
| Altre voci non monetarie di cui non ricorrenti | 6.979 | (23.060) | |
| Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale | 378.500 | 245.834 | |
| Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (179.190) | (99.120) | |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | (19.292) | (11.810) | |
| (Diminuzione) aumento anticipi da committenti | 200.249 | 47.087 | |
| (Diminuzione) aumento debiti commerciali | 42.231 | 61.503 | |
| Diminuzione (aumento) altre attività / passività | 116.984 | (135.674) | |
| Totale variazioni del capitale circolante | 160.982 | (138.014) | |
| Diminuzione (aumento) altre voci non incluse nel capitale circolante | (73.840) | (14.433) | |
| Pagamento interessi passivi | (44.635) | (5.772) | |
| Imposte sul reddito pagate | (17.600) | (1.494) | |
| Liquidità generata (assorbita) dalla gestione operativo | 403.407 | 86.120 | |
| Attività di investimento | |||
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (51.480) | (33.233) | |
| Investimenti in immobilizzazioni materiali | 4 | (119.646) | (108.776) |
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 15.455 | 17.711 | |
| Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | (101.618) | (178.360) | |
| Dividendi incassati da società controllate | - | 123.227 | |
| Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | (5.541) | 1.228 | |
| Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (262.830) | (178.203) | |
| Attività di finanziamento | |||
| Aumento capitale | - | 161.568 | |
| Dividendi distribuiti ai soci | 16 | (19.982) | (420) |
| Acquisto azioni proprie | (7.677) | ||
| Assegnazione azioni LTI | 138 | - | |
| Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 1.231.062 | 193.838 | |
| Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (742.633) | (401.093) | |
| Variazione altre attività/passività finanziarie | (231.411) | 158.309 | |
| Altre variazioni | (5.511) | 32.310 | |
| Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | 231.663 | 136.835 | |
| Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | (16.653) | 99.411 | |
| Aumento (diminuzione) liquidità | 355.587 | 144.163 | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 15 | 763.933 | 380.867 |
| Conti correnti passivi | 17 | (38.915) | (11.436) |
| Totale disponibilità finali | 725.018 | 369.431 |
we build value