(Valori in Euro/000)
Note | 1° semestre 2016 | 1° semestre 2015 (*) | |
---|---|---|---|
Risultato netto (a) | 29.249 | 60.298 | |
Componenti riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere | 19 | (6.806) | 11.782 |
Utili (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (Cash Flow Hedge) al netto dell'effetto fiscale | 19 | 6.695 | 203 |
Altre componenti di conto economico complessivo relative alle imprese valutate in base al metodo del patrimonio netto | 19 | (440) | 1.703 |
Componenti non riclassificabili in periodi successivi nel risultato del periodo al netto dell'effetto fiscale: | |||
Utile (perdite) attuariali sui piani a benefici definiti | 19 | 6.974 | - |
Altre componenti del risultato complessivo (b) | 6.423 | 13.688 | |
Totale risultato complessivo (a) + (b) | 35.672 | 73.986 | |
Totale risultato complessivo attribuito a: | |||
Soci della controllante | 18.289 | 66.313 | |
Interessenze di pertinenza di terzi | 17.383 | 7.673 |
(*) I dati economici del primo semestre 2015 sono stati riesposti in conformità all’IFRS 5 secondo il perimetro di cessione di Todini Costruzioni Generali. Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.