(Valori in euro/000) | Note | Esercizio 2013 | Esercizio 2012 (§) |
---|---|---|---|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16 | 1.243.086 | 678.389 |
Conti correnti passivi | 19 | (83.935) | (102.448) |
Totale disponibilità iniziali | 1.159.151 | 575.941 | |
Gestione reddituale | |||
Risultato netto del Gruppo e dei terzi da attività continuative | 107.431 | (113.610) | |
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 33 | 3.366 | 1.371 |
Ammortamenti diritti su infrastrutture in concessione | 33 | 725 | 695 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 33 | 88.961 | 107.689 |
Svalutazioni e accantonamenti netti | 33 | 10.191 | (2.607) |
Accantonamento TFR e benefici ai dipendenti | 33 | 16.190 | 17.655 |
(Plusvalenze) minusvalenze nette | 7.877 | 4.945 | |
Fiscalità differita | 36 | 8.920 | 2.632 |
Risultato delle società valutate a patrimonio netto | 35 | (2.598) | (1.359) |
Altre voci non monetarie | 341 | 3.106 | |
Totale conto economico | 241.404 | 20.517 | |
Diminuzione (aumento) delle rimanenze | (79) | (105.552) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso clienti/committenti | (125.858) | (35.082) | |
Diminuzione (aumento) crediti verso società del Gruppo | (33.914) | (36.179) | |
(Diminuzione) aumento anticipi da committenti | (8.209) | 89.864 | |
(Diminuzione) aumento debiti verso fornitori | (60.007) | 65.721 | |
(Diminuzione) aumento debiti verso società del Gruppo | 24.154 | 39.728 | |
Diminuzione (aumento) altre attività / passività | (33.816) | (62.344) | |
di cui cash flow operativo derivante da transazioni con parti correlate | 37 | (4.587) | (13.101) |
Totale cash flow operativo | (237.729) | (43.844) | |
Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale | 3.675 | (23.327) | |
Attività di investimento | |||
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | 2–3 | (2.954) | (1.374) |
Acquisizioni al netto della liquidità acquisita | (21.020) | – | |
Investimenti in immobilizzazioni materiali | 1–17 | (35.274) | (71.777) |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni materiali | 10.606 | 15.667 | |
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie | 5 | (36.965) | (14.822) |
Dividendi e rimborsi di capitale incassati da società valutate in base al metodo del patrimonio netto | 5 | 596 | 1.033 |
Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni finanziarie | 43.842 | 118 | |
Liquidità generata (assorbita) da attività di investimento | (41.169) | (71.155) | |
Attività di finanziamento | |||
Dividendi distribuiti agli azionisti di Impregilo | (602.238) | (36.641) | |
Dividendi distribuiti ad altri azionisti | (720) | ||
Accensione finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 305.052 | 329.936 | |
Rimborso di finanziamenti bancari e altri finanziamenti | (480.476) | (630.484) | |
Variazione altre attività/passività finanziarie | (3.687) | (16.928) | |
Variazione dell’area di consolidamento | (43.227) | ||
Liquidità generata (assorbita) da attività di finanziamento | (824.576) | (354.837) | |
Flusso monetario netto dell’esercizio da attività operative cessate | 17 | 427.730 | 1.033.040 |
Effetto variazione dei tassi di cambio sulle disponibilità nette | (5.360) | (511) | |
Aumento (diminuzione) liquidità | (439.700) | 583.210 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 16 | 813.290 | 1.243.086 |
Conti correnti passivi | 19 | (93.839) | (83.935) |
Totale disponibilità finali | 719.451 | 1.159.151 | |
Altre informazioni: | |||
Imposte pagate | (79.792) | (37.994) | |
Oneri finanziari netti pagati | (48.367) | (70.055) |
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised e per riflettere la diversa esposizione di alcune attività finanziarie a seguito dell’acquisizione da parte di Salini S.p.A. Per allinearsi all’approccio informativo seguito dalla capogruppo, le attività relative ai prestiti subordinati concessi a società collegate e i crediti per cessione di partecipazioni – precedentemente esposti nelle voci “Crediti non correnti verso società del Gruppo non consolidate”, “Altre attività non correnti” e “Altre attività correnti” – sono stati riclassificati nelle voci “Attività finanziarie non correnti” e “Derivati e altre attività finanziarie correnti”.