Rettifiche pro-forma | |||||||
In migliaia di euro | Conto economico consolidato Salini | Conto economico consolidato Impregilo per il trimestre al 31 marzo 2013 | Impatti della fusione e delle riclassificazioni | Spese finanziarie nette | Costi di transazione | Rettifiche all'allocazione del costo d'acquisto | Conto economico consolidato pro-forma Salini Impregilo |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
Ricavi | 3.333.820 | 505.374 | - | - | - | - | 3.839.194 |
Altri proventi operativi | 91.841 | 14.277 | - | - | - | - | 106.118 |
Ricavi complessivi | 3.425.661 | 519.651 | - | - | - | - | 3.945.312 |
Costo del venduto | (615.068) | (84.260) | - | - | - | - | (699.328) |
Costo dei servizi | (1.971.341) | (275.854) | - | - | 38.118 | - | (2.209.077) |
Spese del personale | (459.443) | (94.005) | - | - | - | - | (553.448) |
Ammortamenti e svalutazioni | (168.844) | (22.991) | - | - | - | (11.740) | (203575) |
Altre spese operative | (63.313) | (18.545) | - | - | - | - | (81.858) |
Spese complessive | (3.278.009) | (495.655) | - | - | 38.118 | (11.740) | (3.747.286) |
Risultato operativo | 147.652 | 23.996 | - | - | 38.118 | (11.740) | 198.026 |
Proventi finanziari | 271.923 | 56.647 | (282.619) | 1.116 | - | 3.034 | 50.101 |
Oneri finanziari | (334.236) | (66.730) | 258.251 | (19.870) | - | (737) | (163.322) |
Guadagni/(perdite) sugli investimenti valutati con il metodo del patrimonio netto | 203.736 | 714 | (202.584) | - | - | - | 1.866 |
Guadagni/(perdite) nette sui cambi | - | - | 24.368 | - | - | - | 24.368 |
Risultato ante imposte | 289.075 | 14.627 | (202.584) | (18.754) | 38.118 | (9.443) | 111.039 |
Imposte | (43.234) | (5.236) | - | 5.157 | (11.969) | 3.055 | (52.227) |
Risultato netto operativo | 245.841 | 9.391 | (202.584) | (13.596) | 26.149 | (6.388) | 58.812 |
Risultato netto delle attività operative cessate | (88.140) | 59.474 | - | - | - | - | (28.666) |
Risultato netto dell'esercizio | 157.701 | 68.865 | (202.584) | (13.596) | 26.149 | (6.388) | 30.146 |
attribuibile a: | |||||||
Risultato netto del periodo di pertinenza del Gruppo | 166.944 | 69.038 | (193.797) | (13.596) | 26.149 | (6.388) | 48.349 |
Risultato/(perdita) netti del periodo di pertinenza di terzi | (9.243) | (173) | (8.787) | - | - | - | (18.203) |
Tutti i report