ATTIVITÀ (Valori in euro) | Note | 31 dicembre 2013 | 31 dicembre 2012 (§) |
---|---|---|---|
Attività non correnti | |||
Immobilizzazioni materiali | 1 | 16.731.495 | 32.985.833 |
Immobilizzazioni immateriali | 2 | 44.947.991 | 32.941.195 |
Partecipazioni | 3 | 580.536.670 | 580.194.756 |
Attività finanziarie non correnti (*) | 4 | 28.286.951 | 4.959.874 |
Crediti non correnti verso società del Gruppo | 5 | 1.523.590 | 88.594.877 |
Altre attività non correnti | 6 | 587.827 | 436.274 |
Attività fiscali differite | 7 | 36.433.648 | 37.947.543 |
Totale attività non correnti | 709.048.172 | 778.060.352 | |
Attività correnti | |||
Rimanenze | 8 | 30.333.178 | 32.763.053 |
Lavori in corso su ordinazione | 9 | 437.560.478 | 490.758.293 |
di cui con parti correlate | 32 | 1.214.209 | – |
Crediti commerciali | 10 | 338.871.855 | 240.969.009 |
Crediti correnti verso società del Gruppo | 10 | 466.924.571 | 406.899.135 |
Derivati e altre attività finanziarie correnti (*) | 11 | 392.157 | 1.091.504 |
Attività correnti per imposte sul reddito | 12 | 42.712.479 | 52.565.045 |
Altri crediti tributari | 12 | 51.991.936 | 45.003.604 |
Altre attività correnti | 13 | 46.636.811 | 51.659.003 |
di cui con parti correlate | 32 | 5.168.922 | – |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (*) | 14 | 304.031.685 | 876.982.575 |
Totale attività correnti | 1.719.455.150 | 2.198.691.221 | |
Totale attività | 2.428.503.322 | 2.976.751.573 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (Valori in euro) | Note | 31 dicembre 2013 | 31 dicembre 2012 (§) |
---|---|---|---|
Patrimonio netto | |||
Capitale sociale | 718.364.457 | 718.364.457 | |
Riserva sovrapprezzo azioni | 1.222.023 | 1.222.023 | |
Altre riserve | 57.996.001 | 21.115.747 | |
Utili (perdite) portati a nuovo | 302.413.204 | 202.257.654 | |
Risultato netto d’esercizio | 113.829.477 | 739.323.262 | |
Totale patrimonio netto | 15 | 1.193.825.162 | 1.682.283.143 |
Passività non correnti | |||
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti (*) | 16 | 98.839.149 | 100.834.971 |
Debiti per locazioni finanziarie (*) | 17 | 1.672 | 15.290 |
Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 19 | 11.689.586 | 11.403.142 |
Passività fiscali differite | 7 | 98.931.528 | 115.575.009 |
Fondi rischi | 20 | 206.866.632 | 253.477.053 |
Totale passività non correnti | 416.328.567 | 481.305.465 | |
Passività correnti | |||
Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti (*) | 16 | 105.158.392 | 115.410.937 |
Quota corrente di debiti per locazioni finanziarie (*) | 17 | 17.094 | 27.898 |
Derivati e altre passività finanziarie correnti (*) | 18 | – | 65.327 |
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 21 | 130.836.722 | 74.812.786 |
Debiti commerciali verso fornitori | 22 | 99.144.847 | 136.700.708 |
di cui verso parti correlate | 32 | 206.999 | 196.005 |
Debiti correnti verso società del Gruppo | 22 | 387.169.030 | 376.267.506 |
Passività correnti per imposte sul reddito | 23 | 45.747.963 | 41.847.987 |
Altri debiti tributari | 23 | 4.324.835 | 8.315.311 |
Altre passività correnti | 24 | 45.950.710 | 59.714.505 |
di cui verso parti correlate | 32 | 311.798 | 18.343.261 |
Totale passività correnti | 818.349.593 | 813.162.965 | |
Totale patrimonio netto e passività | 2.428.503.322 | 2.976.751.573 |
(*) Voci incluse nella posizione finanziaria netta.
(§) Dati riesposti a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised.