(Valori in Euro/000)
ATTIVITÀ | Note | 31 dicembre 2014 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2013 (§) | di cui verso parti correlate |
---|---|---|---|---|---|
Attività non correnti | |||||
Immobilizzazioni materiali | 1 | 567.919 | 460.160 | ||
Immobilizzazioni immateriali | 2 | 160.014 | 164.690 | ||
Partecipazioni | 3 | 104.422 | 73.619 | ||
Attività finanziarie non correnti | 4 | 89.124 | 15.657 | 48.909 | 81 |
Attività fiscali differite | 5 | 138.402 | 121.246 | ||
Totale attività non correnti | 1.059.881 | 868.624 | |||
Attività correnti | |||||
Rimanenze | 6 | 262.740 | 224.380 | ||
Lavori in corso su ordinazione | 7 | 1.252.769 | 1.157.014 | ||
Crediti commerciali | 8 | 1.680.303 | 259.714 | 1.767.620 | 420.160 |
Derivati e altre attività finanziarie correnti | 9 | 156.908 | 105.284 | 304.529 | 231.841 |
Attività correnti per imposte sul reddito | 10 | 95.477 | 87.599 | ||
Altri crediti tributari | 10 | 96.489 | 133.533 | ||
Altre attività correnti | 11 | 689.997 | 103.544 | 441.877 | 73.839 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 12 | 1.030.925 | 1.127.276 | ||
Totale attività correnti | 5.265.608 | 5.243.828 | |||
Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate | 13 | 344.154 | 661.160 | ||
Totale attività | 6.669.643 | 6.773.612 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'appplicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11
(Valori in Euro/000)
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | Note | 31 dicembre 2014 | di cui verso parti correlate | 31 dicembre 2013 (§) | di cui verso parti correlate |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto | |||||
Capitale sociale | 544.740 | 62.400 | |||
Riserva da sovrapprezzo azioni | 120.798 | 141.484 | |||
Altre riserve | 88.489 | 16.063 | |||
Altre componenti del conto economico complessivo | 12.115 | 1.103 | |||
Utili (perdite) portati a nuovo | 249.988 | 309.453 | |||
Risultato netto | 93.773 | 168.924 | |||
Totale patrimonio netto di gruppo | 1.109.903 | 699.427 | |||
Interessi di minoranza | 76.513 | 221.995 | |||
Totale patrimonio netto | 14 | 1.186.416 | 921.422 | ||
Passività non correnti | |||||
Finanziamenti bancari e altri finanziamenti | 15 | 456.209 | 643.870 | ||
Prestiti obbligazionari | 16 | 394.326 | 552.542 | ||
Debiti per locazioni finanziarie | 17 | 102.310 | 109.876 | ||
Derivati non correnti | 18 | 4.951 | 4.350 | ||
Trattamento di fine rapporto e benefici ai dipendenti | 19 | 23.320 | 21.755 | ||
Passività fiscali differite | 5 | 80.435 | 74.015 | ||
Fondi rischi | 20 | 97.527 | 176.194 | ||
Totale passività non correnti | 1.159.078 | 1.582.602 | |||
Passività correnti | |||||
Scoperti bancari e quota corrente di finanziamenti | 15 | 247.522 | 5.795 | 349.884 | 1.334 |
Quota corrente di prestiti obbligazionari | 16 | 166.292 | 11.154 | ||
Quota corrente di debiti per locazione finanziarie | 17 | 60.231 | 63.954 | ||
Derivati ed altre passività finanziarie correnti | 18 | 293 | 4 | ||
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 21 | 1.725.884 | 1.733.988 | ||
Debiti commerciali verso fornitori | 22 | 1.426.743 | 153.924 | 1.263.495 | 292.808 |
Passività correnti per imposte sul reddito | 23 | 47.484 | 77.232 | ||
Altri debiti tributari | 23 | 53.751 | 49.493 | ||
Altre passività correnti | 24 | 335.918 | 30.334 | 294.767 | 13.773 |
Totale passività correnti | 4.064.118 | 3.843.971 | |||
Passività direttamente associabili ad attività | |||||
non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate | 13 | 260.031 | 425.617 | ||
Totale patrimonio netto e passività | 6.669.643 | 6.773.612 |
(§) Dati riesposti a seguito dell'applicazione dei nuovi principi IFRS 10 e 11