Tav. 2 - Situazione patrimoniale finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | 30 giugno 2016 | 31 dicembre 2015 (§) | Variazione |
---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie | 5-6-8 | 1.072.985 | 919.440 | 153.545 |
Avviamenti | 7 | 245.164 | - | 245.164 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 18 | (1.253) | 41.594 | (42.847) |
Fondi rischi | 25 | (106.230) | (106.361) | 131 |
TFR e benefici ai dipendenti | 24 | (88.539) | (25.412) | (63.127) |
Attività (passività) tributarie | 10-15-28 | 157.080 | 136.066 | 21.014 |
Rimanenze | 11 | 285.016 | 268.073 | 16.943 |
Lavori in corso su ordinazione | 12 | 2.148.825 | 1.775.791 | 373.034 |
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 26 | (1.884.108) | (1.862.759) | (21.349) |
Crediti (**) | 13 | 2.063.039 | 1.543.172 | 519.867 |
Debiti | 27 | (2.067.786) | (1.630.437) | (437.349) |
Altre attività correnti | 16 | 576.110 | 518.642 | 57.468 |
Altre passività correnti | 29 | (324.249) | (334.198) | 9.949 |
Capitale circolante | 796.847 | 278.284 | 518.563 | |
Capitale investito netto | 2.076.054 | 1.243.611 | 832.443 | |
Patrimonio netto di Gruppo | 1.116.391 | 1.116.000 | 391 | |
Interessi di minoranza | 123.707 | 100.860 | 22.847 | |
Patrimonio netto | 19 | 1.240.098 | 1.216.860 | 23.238 |
Posizione finanziaria netta | 835.956 | 26.751 | 809.205 | |
Totale risorse finanziarie | 2.076.054 | 1.243.611 | 832.443 |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(**) La voce crediti è esposta al netto di € 3,6 milioni (€ 17,5 milioni al 31 dicembre 2015) classificati nella posizione finanziaria netta, riferiti alla posizione creditoria/debitoria netta del Gruppo nei confronti di Consorzi e Società Consortili ("SPV") funzionanti a ribaltamento costi e non inclusi nell'area di consolidamento del Gruppo. La posizione creditoria/debitoria netta è inclusa nella posizione finanziaria netta nella misura corrispondente alla effettiva liquidità o indebitamento risultante in capo alla SPV e di spettanza del Gruppo.
(§) Si rammenta che tali dati non includono Lane acquisita in data 4 gennaio 2016.