Tav. 2 - Situazione patrimoniale finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo Salini Impregilo
(Valori in Euro/000) | Note (*) | 31 dicembre 2015 | 31 dicembre 2014 | Variazione |
---|---|---|---|---|
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie | 7-8-9 | 919.440 | 832.355 | 87.085 |
Attività (passività) non correnti destinate alla vendita | 19 | 41.594 | 84.123 | (42.529) |
Fondi rischi | 26 | (106.361) | (97.527) | (8.834) |
TFR e benefici ai dipendenti | 25 | (25.412) | (23.320) | (2.092) |
Attività (passività) tributarie | 11-16-29 | 136.066 | 148.698 | (12.632) |
Rimanenze | 12 | 268.073 | 262.740 | 5.333 |
Lavori in corso su ordinazione | 13 | 1.775.791 | 1.252.769 | 523.022 |
Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 27 | (1.862.759) | (1.725.884) | (136.875) |
Crediti (**) | 14 | 1.543.172 | 1.614.350 | (71.178) |
Debiti | 28 | (1.630.437) | (1.426.743) | (203.694) |
Altre attività correnti | 17 | 518.642 | 689.997 | (171.355) |
Altre passività correnti | 30 | (334.198) | (335.918) | 1.720 |
Capitale circolante | 278.284 | 331.311 | (53.027) | |
Capitale investito netto | 1.243.611 | 1.275.640 | (32.029) | |
Patrimonio netto di Gruppo | 1.116.000 | 1.109.903 | 6.097 | |
Interessi di minoranza | 100.860 | 76.513 | 24.347 | |
Patrimonio netto | 20 | 1.216.860 | 1.186.416 | 30.444 |
Posizione finanziaria netta | 26.751 | 89.224 | (62.473) | |
Totale risorse finanziarie | 1.243.611 | 1.275.640 | (32.029) |
(*) Le note rinviano ai paragrafi delle note esplicative al bilancio consolidato dove le rispettive voci sono analizzate in dettaglio.
(**) La voce crediti è esposta al netto di € 17,5 milioni (€ 65,9 milioni al 31 dicembre 2014) classificati nella posizione finanziaria netta, riferiti alla posizione creditoria/debitoria netta del Gruppo nei confronti di Consorzi e Società Consortili ("SPV") funzionanti a ribaltamento costi e non inclusi nell'area di consolidamento del Gruppo. La posizione creditoria/debitoria netta è inclusa nella posizione finanziaria netta nella misura corrispondente alla effettiva liquidità o indebitamento risultante in capo alla SPV e di spettanza del Gruppo.